
關(guān)鍵詞:products category
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products

COSMOGEL 04263-21 色譜柱
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-12-29
訪 問 量:177
立即咨詢
聯(lián)系電話:010-85376698
| 填料 | 5HIC |
|---|---|
| 硅膠 | 高純度球形多孔硅膠 |
| 平均粒徑 | 5 µm |
| 平均孔徑 | 約 300 ? |
| 比表面積 | 約 150 m2/g |
| 主要作用 | 疏水相互作用 |
通常使用1-2 mol/l的(NH4)2SO4高濃度鹽緩沖液作為初期流動相將樣品吸附至弱疏水性固定相。之后采用逐步降低鹽濃度的方法進(jìn)行洗脫。下圖的應(yīng)用數(shù)據(jù)中顯示了在高濃度鹽溶液下,肌紅蛋白(myoglobin)先于BSA被洗脫,證明了肌紅蛋白(myoglobin)的疏水性低于BSA。

| 分析條件 | |
|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 50 mm |
| 流動相 | A: 20 mmol/l Phosphate Buffer + 100 mmol/l Na2SO4 + 1.5 mol/l (NH4)2SO4 (pH6.7) B: 20 mmol/l Phosphate Buffer + 100 mmol/l Na2SO4 (pH6.7) B 0 → 100% /10 min Linear Gradient |
| 流速 | 1.0 ml/min |
| 溫度 | 30°C |
| 檢測器 | UV 220 nm |
| 樣品 |
|

| 分析條件 | |
|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 50 mm |
| 流動相 | A: 20 mmol/l Phosphate Buffer + 100 mmol/l Na2SO4 + 2 mol/l (NH4)2SO4 (pH6.0) B: 20 mmol/l Phosphate Buffer + 100 mmol/l Na2SO4 (pH6.7) B 0 → 100% /10 min Linear Gradient |
| 流速 | 1.0 ml/min |
| 溫度 | 30°C |
| 檢測器 | UV 220 nm |
| 樣品 | β-Glulosidase 15 µg |
| 產(chǎn)品名稱 | 柱尺寸 | 貨號 | |
|---|---|---|---|
| 科思美析 5HIC | 4.6 mm l.D. x 50 mm | 04263-21 |

掃碼加微信

移動端瀏覽
Copyright ©2026 北京英萊克科技發(fā)展有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13010341號-4
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml